كسر وبسط وكسر( جرنعد) حروف اللغة
| لغته | طبعه | طبيعته | سره | بسطه وكسره | كسره | الحرف |
| قمري | سعدي | ناري | نوراني | 120 | 1 | ا |
| قمري | ممتزج | ترابي | ظلماني | 13 | 2 | ب |
| قمري | ممتزج | هوائي | ظلماني | 65 | 3 | ج |
| شمسي | سعدي | مائي | ظلماني | 48 | 4 | د |
| قمري | سعدي | ناري | نوراني | 18 | 5 | هـ |
| قمري | سعدي | ترابي | ظلماني | 26 | 6 | و |
| شمسي | ممتزج | هوائي | ظلماني | 33 | 7 | ز |
| قمري | سعدي | مائي | نوراني | 26 | 8 | ح |
| شمسي | سعدي | ناري | نوراني | 26 | 9 | ط |
| قمري | نحسي | ترابي | نوراني | 28 | 10 | ي |
| قمري | سعدي | هوائي | نوراني | 130 | 20 | ك |
| شمسي | سعدي | مائي | نوراني | 111 | 30 | ل |
| قمري | سعدي | ناري | نوراني | 140 | 40 | م |
| شمسي | ممتزج | ترابي | نوراني | 165 | 50 | ن |
| شمسي | سعدي | هوائي | نوراني | 133 | 60 | ص |
| قمري | سعدي | مائي | نوراني | 209 | 70 | ع |
| قمري | ممتزج | ناري | ظلماني | 170 | 80 | ف |
| شمسي | ممتزج | ترابي | ظلماني | 194 | 90 | ض |
| قمري | نحسي | هوائي | نوراني | 289 | 100 | ق |
| شمسي | سعدي | مائي | نوراني | 410 | 200 | ر |
| شمسي | سعدي | ناري | نوراني | 672 | 300 | س |
| شمسي | نحسي | ترابي | ظلماني | 812 | 400 | ت |
| شمسي | نحسي | هوائي | ظلماني | 1011 | 500 | ث |
| قمري | ممتزج | مائي | ظلماني | 1210 | 600 | خ |
| شمسي | ممتزج | ناري | ظلماني | 1440 | 700 | ذ |
| شمسي | ممتزج | ترابي | ظلماني | 1612 | 800 | ظ |
| قمري | ممتزج | هوائي | ظلماني | 1871 | 900 | غ |
| شمسي | نحسي | مائي | ظلماني | 2067 | 1000 | ش |
المعهد الفاطمي المحمدي
ابو أسامة
